板状银电触头
板状银电触头 (Electric Contact Tips,Electrical Contact Plates)
华元公司以二十多年研发的板状电触头 (Electric Contact Tips 片状电触头 ) 制造技术,并聘请美国触头大师 Mr. Norman . Hoyer 为技术顾问,以美、日、台最新之触头生产设备,生产银氧化镉 (Silver Cadmium Oxide AgCdO) ,银氧化锡 (Silver Tin Oxide AgSnO2) ,银碳化钨 (Silver Tungsten Carbide AgWC) ,银石墨(Silver Graphite AgC) 等触头,应用于各式开关 (Switches) ,继电器 (Relays) ,断路器 (Breakers) ,电磁接触器 (Magnetic Contactors) …等。
板状银电触头材质特性 (Properties of Electric Contact Tip Material)
环保材质 (Environmental Electric Contact Materials)
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
AgSnO2 | M12 | Ag 88,SnO2 12 | Hv | 90~135 | 65 | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||
★ M13 | Ag 87,SnO2 13 | Hv | 110~160 | 54 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||
AgSnO2In2O3 | ★ F11 | Ag 89,SnO2In2O3 11 | Hv | 110~150 | 51 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||
F13 | Ag 87,SnO2In2O3 13 | Hv | 110~155 | 50 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||
AgNi | N30 | Ag 70,Ni 30 | Hv | 85~140 | 70 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||
★ N50 | Ag 50,Ni 50 | Hv | 90~145 | 55 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||||
AgW | W50 | Ag 50,W 50 | HRB | 40~70 | 50 | 13.2 | |||||||||||||||||||||||||
W65 | Ag 35,W 65 | HRB | 65~95 | 45 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||
★ WK50 | Ag 50,W+WC 50 | HRB | 45~75 | 50 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||||
AgWC | ★ K45 | Ag 55,WC 45 | HRB | 55~85 | 48 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||
★ K50 | Ag 50,WC 50 | HRB | 70~100 | 45 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||||
★ K60 | Ag 40,WC 60 | HRB | 70~100 | 40 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
AgWCC | ★ KC15 | Ag 85,WC 12,C3 | Hv | 50~80 | 55 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||
★ KC21 | Ag 79,WC 18,C3 | Hv | 50 ~95 | 53 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||
KC23 | Ag 77,WC 20,C3 | Hv | 55~95 | 51 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||
KC25 | Ag 75,WC 22,C3 | Hv | 55~95 | 49 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||
KC28 | Ag72,WC 24,C4 | Hv | 60~95 | 45 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||
AgC | ★ C5 | Ag 95,C5 | Hv | 40~70 | 55 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||
CuW | ★ UW60 | Cu 40,W 60 | HRB | 60~90 | 48 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||
★ UW65 | Cu 35,W 65 | HRB | 65~95 | 45 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||
★ UW70 | Cu 30,W 70 | HRB | 70~100 | 40 | 14.0 |
★ 常用材质,备有库存,交货快 |
传统材质 (Traditional Electric Contact Materials)
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
AgCdO | ★D10 | Ag 90,CdO 10 | 70~130 | 65 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||
D12 | Ag 88,CdO 12 | 75~135 | 60 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||
D15 | Ag 85,CdO 15 | 80~140 | 55 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||
★X2 | Ag 86,CdO+α 14 | 120~180 | 42 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||
★X2G | Ag 82,CdO+α 18 | 100~160 | 54 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||
★X3 | Ag 83,CdO+α 17 | 100~150 | 40 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||
NP6 | Ag 82,CdO+β 18 | 105~155 | 42 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||
AgCdOSnO2In2O3 | DF15 | Ag 85,CdOSnO2In2O3 15 | 105~135 | 42 | 10.0 |
★ 常用材质,备有库存,交货快 |